<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlzON beiläufig bis &#187; Takara Satoshi Investitionen</title>
	<atom:link href="http://www.plzon.com/de/tag/%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%90%86%e8%b2%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plzon.com</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Fri, 18 Mai 2012 00:39:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hong Kong Aktien eröffnet sich tausend Punkte，Der Boden wird nicht?Unseen unten?</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110809/content-628.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110809/content-628.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 09 August 2011 02:44:59 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110809/content-628.html</guid>
		<description><![CDATA[港股開市跌千幾點，見底未?未見底?]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110809/content-628.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>525 廣深鐵路股份，昨天走貨了，剛剛過左除淨日 (4月 28 日)，每股 HKD &#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110505/content-431.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110505/content-431.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 05 Mai 2011 06:30:17 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110505/content-431.html</guid>
		<description><![CDATA[525 廣深鐵路股份，昨天走貨了，剛剛過左除淨日 (4月28日)，每股 HKD 0.1 股息。]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110505/content-431.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>723 永保林業好似仲有得去，仲有貨係手，唔放住。</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110426/content-417.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110426/content-417.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Apr 2011 13:14:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110426/content-417.html</guid>
		<description><![CDATA[723 永保林業好似仲有得去，仲有貨係手，唔放住。]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110426/content-417.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>904China Green</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110426/content-416.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110426/content-416.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 26 Apr 2011 06:48:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110426/content-416.html</guid>
		<description><![CDATA[904中國綠色食品6.3走貨了&#8230;..]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110426/content-416.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>723 Hisashi Yasushi Forstwirtschaft，Aufstieg zu einem Dutzend heute % ，Hoffe, dass sie nach Hause zurückkehren können，Sie wissen nicht, Zhongyou können weiterhin ohne gehen??&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110330/content-358.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110330/content-358.html#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 30 Mar 2011 07:16:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110330/content-358.html</guid>
		<description><![CDATA[723 永保林業，今日升成十幾個 % ，希望又可以返家鄉，唔知仲有無得繼續去??]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110330/content-358.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1800 中交建雖然估佢仲可以上多DD，不過都係走貨了。</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110325/content-348.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110325/content-348.html#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 25 Mar 2011 02:24:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110325/content-348.html</guid>
		<description><![CDATA[1800 中交建雖然估佢仲可以上多DD，不過都係走貨了。]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110325/content-348.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1800 China Communications Construction (Erbaut in den Cross-) 今日一個早上升幅達 11%，去年純利增長37&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110310/content-304.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110310/content-304.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 10 Mar 2011 04:53:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110310/content-304.html</guid>
		<description><![CDATA[1800 中國交通建設 (中交建) 今日一個早上升幅達 11%，去年純利增長37%，六個幾入左貨，看來可以返家鄉了。]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110310/content-304.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>723 Hisashi Yasushi Forstwirtschaft &#8211; Wie ein paar gute Link.</title>
		<link>http://www.plzon.com/20110308/content-299.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20110308/content-299.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Mar 2011 09:20:43 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Aufstieg</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[投資理財]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20110308/content-299.html</guid>
		<description><![CDATA[723 永保林業 &#8211; 好似幾好咁。]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20110308/content-299.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 963/3395 objects using disk: basic

Served from: www.plzon.com @ 2012-05-20 03:29:41 -->
