<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PlzON santai Facebook &#187; Kod Android</title>
	<atom:link href="http://www.plzon.com/ms/tag/android-%e7%a8%8b%e5%bc%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plzon.com</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Wed, 23 Mei 2012 01:18:45 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>已用很久的 Android app &#8220;Hong Kong saham&#8221; ，最近終於有更新，之前的各&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20120315/content-858.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20120315/content-858.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 15 Mar 2012 06:13:56 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20120315/content-858.html</guid>
		<description><![CDATA[已用很久的 Android app &#8220;香港股票&#8221; ，最近終於有更新，之前的各大指數未能正常顯示和高解析度裝置不能全螢幕顯示等修復，我的 Galaxy Tab 7.7 終於能全螢幕用香港股票了。 https://play.google.com/store/apps/details?id=daveyfong.hkstock&#038;feature=search_result]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20120315/content-858.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSF Shell 全新操作模式的用戶界面?</title>
		<link>http://www.plzon.com/20120301/content-840.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20120301/content-840.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 01 Mar 2012 00:54:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[一個全新操作的介面 TSF SHELL 發佈了，在 Market 上賣 HKD 130，實在有點貴，價錢和 SPB SHELL 3D 差不多，介面的圖片和影片看上去好像很華麗和有特色，不過呢，我使用裝上了 Android 4 的 GS2 就在 Market 找不到 TSF SHELL，但用 Galaxy Tab 7.7 就能找到，所以就試了一下，但用上了幾分鐘就出現數次 FC ，所以就退款了，或許將來的版本能夠更完善和穩定吧。 https://market.android.com/details?id=com.tsf.shell&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS50c2Yuc2hlbGwiXQ.. 雖然只用了數分鐘就退款了，但都叫做試過下，介面順是很順，不過 TSF SHELL 係無左右掃轉頁，一定要按下方 icon 才能夠轉頁，也沒有什麼可以設定，對於用慣了 ADW、Launcher Pro 或 Android 預設介面實在需要時間習慣。 TSF SHELL 的相關影片]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20120301/content-840.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerAMP 更新 2.0.5-bina-480 版本，Dengan antara muka Cina，Tetapi begitu sukar&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20120213/content-827.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20120213/content-827.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 13 Februari 2012 00:47:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>
		<category><![CDATA[Android 資訊]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20120213/content-827.html</guid>
		<description><![CDATA[PowerAMP 更新2.0.5-build-480版本，有了中文介面，不過好難看。 notification controls(Android 3.0+) ICS lock screen controls HTC Beats/SRS DSP features displayed under equalizer curve lists are reshuffled on repeat fixed few ICS-related issues multichannel FLAC option to search for album art based on title/filename Japanese translation (thanks to sunatomo) Polish translation (thanks to Blazej Jezewski) Korean translation (thanks to David Cho) Chinese [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20120213/content-827.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirDroid 強大的瀏覽器管理裝置 app</title>
		<link>http://www.plzon.com/20120209/content-822.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20120209/content-822.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 09 Februari 2012 01:20:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[WifiSharing 曾是很有名的 Wifi 管理裝置程式，但 AirDroid 比 WifiSharing 更強大，而且免費，AirDroid 安裝後只要連上 Wifi ，就可以在瀏覽器中管理你的 Android 裝置，功能包括有&#8221;檔案管理&#8221;、&#8221;SMS管理&#8221;、&#8221;Apps管理&#8221;、&#8221;圖片管理&#8221;、&#8221;聯絡人管理 &#8220;和 &#8220;音樂管理&#8221; 等。 Android 裝置安裝 AirDroid 後開啟它，會給你一個 ip address ，在瀏覽器中輸入這個 ip address ，就可以看到一個類似一個桌面介面，在這個介面中可以無線管理你的裝置。 https://market.android.com/details?id=com.sand.airdroid&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zYW5kLmFpcmRyb2lkIl0. AirDroid 管理裝置內檔案，可以複雜、貼上、重新命名等動作。 AirDroid 對圖片媒體等管理。 AirDroid 對裝置內的 SMS 收發管理。 AirDroid 非常好用，可以看看 AirDroid 的相關影片。]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20120209/content-822.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baca Ia Kemudian Pro anda boleh menyemak imbas kandungan web untuk melayari offline，Sebagai contoh, anda rangkaian&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20111212/content-777.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20111212/content-777.html#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 12 Disember 2011 05:40:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20111212/content-777.html</guid>
		<description><![CDATA[Read It Later Pro 可以將你瀏覽的網絡內容作離線瀏覽，例如你在網上看到一篇不錯的文章，但又沒有時間看完整篇文章，就可以用Read It Later Pro 將內容抓下來，留待有空時再看，也可以分享給其他人看。 https://market.android.com/details?id=com.ideashower.readitlater.pro&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5pZGVhc2hvd2VyLnJlYWRpdGxhdGVyLnBybyJd]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20111212/content-777.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perisik CPU untuk melihat penggunaan CPU mudah alih dalam peratusan kekerapan setiap，Untuk rom berus&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20111123/content-765.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20111123/content-765.html#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 23 November 2011 05:34:07 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20111123/content-765.html</guid>
		<description><![CDATA[CPU Spy 一個可查看手機 CPU 在每個頻率下的使用百份比，對於刷 rom 的用戶來說或許 CPU Spy 能提供一些有用的資訊，用每個 rom 的時候都查看一下，就會 CPU 的使用百份比，例如 GS2 配 Siyah Kernel ，在待機一段時間查看一下，就知手機能不能進入 Deep Sleep Mode，要注意的是 CPU Spy 對某些 rom 需要 root 才能正常使用，不清楚的話可自行安裝試試能不能正常運行。 https://market.android.com/details?id=com.bvalosek.cpuspy&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5idmFsb3Nlay5jcHVzcHkiXQ..]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20111123/content-765.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teks-Teks mudah Icon Pencipta 如果 自制 一些 文字 桌面&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20111108/content-754.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20111108/content-754.html#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 November 2011 05:20:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20111108/content-754.html</guid>
		<description><![CDATA[Simple Text-Text Icon Creator 如果自制一些文字桌面圖示，這個免費程式可以幫到你，配合如 ADW Launcher 等可自訂桌面圖示的程式，就可以打造自己的文字圖示，使用 Simple Text 可以自訂文字顏色、文字大小和位置等，Simple Text-Text Icon Creator 是免費程式可以在 Market 中取得。 https://market.android.com/details?id=com.redphx.simpletext&#038;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5yZWRwaHguc2ltcGxldGV4dCJd]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20111108/content-754.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checker MD5 Hash boleh melihat Checksum MD5 fail dan，Fail muat turun untuk tetap&#8230;</title>
		<link>http://www.plzon.com/20111020/content-739.html</link>
		<comments>http://www.plzon.com/20111020/content-739.html#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 20 Oktober 2011 05:06:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Mendaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Android 程式]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.plzon.com/20111020/content-739.html</guid>
		<description><![CDATA[MD5 Hash Checker 可以看到檔案的 MD5 驗證碼，對於經常下載檔案又或會刷 rom 來說，例如下載完整個 rom 後，查看檔案的 MD5 驗證碼和發佈的是否一致這點很重要，一致的話表示你下載的檔案已完整，MD5 Hash Checker 就可以查看檔案的 MD5 驗證碼。 https://market.android.com/details?id=jp.md5checker&#038;feature=search_result]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.plzon.com/20111020/content-739.html/feed</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 990/3423 objects using disk: basic

Served from: www.plzon.com @ 2012-05-23 11:30:37 -->
